型名パッケージ構成極性VDS (V)VGS
(V)
Vth
(V)
RDS(ON) (mΩ) max. at VGS=Ciss
(pF)
Coss (pF)Crss (pF)Qg (nC)Qgs (nC)Qgd (nC)Rg
W
EAS (mJ)ID (A)PD(W)ESD DiodeSchokkty Diode
10V4.5V2.5V1.8V10V4.5VTc=25℃Tc=100℃TA=25℃TA=70℃Tc=25℃TA=25℃TA=70℃
PDC30N15X PPAK5X6 Single N 150 ±25 2/3/4 52/65 65/90 - - 1790 160 82 30 - 8.7 8 1.4 - 15 9.5 - - 135 - - X X
PDC03N50T PPAK5X6 Dual N+N 500 ±30 3/4/5 2600/3600 - - - 440 35 4 10 - 2.6 3.2 1.6 13 3 1.9 - - 63 - - X X
PDC02N60T PPAK5X6 Dual N+N 600 ±30 3/4/5 4300/5000 - - - 425 26 3.2 9.9 - 2.9 3.1 1.9 65 2 1.3 - - 63 - - X X
PDS04N15 SOP8 Single N 150 ±20 2/3/4 52/65 60/80 - - 1790 160 82 30 - 8.7 8 1.4 - 4 2.5 - - 2.5 - - X X
PDL10N20 SOT223 Single N 200 ±30 3/4/5 400/460 - - - 337 58 33 9.4 - 2.5 3.7 3 - 5 3.1 - - 8.3 - - X X
PDL03N20 SOT223 Single N 200 ±20 3/4/5 700/850 - - - 266 160 55 4.8 - 2 0.8 1.5 - 3 1.9 - - 1.78 - - X X
PDL01N50 SOT223 Single N 500 ±30 3/4/5 13000/16000 - - - 110 12 3 4.5 - 1.5 1.2 1 - 1 0.6 - - 5.2 - - X X
PDL01N60 SOT223 Single N 600 ±30 3/4/5 8500/10500 - - - 185 20 6 5.9 - 1.9 2 1.5 2 1 0.6 - - 5.2 - - X X
PDN001N60S SOT23-3S Single N 600 ±20 1.5/2.3/3 90000/160000 - - - 32.8 9.7 2 2.4 - 0.3 0.2 - - 0.1 0.06 - - 1.56 - - X X
PDQ02N15 SOT23-6L Single N 150 ±20 2/3/4 380/480 410/520 - - 350 34 26 8.1 - 2 2.7 2 - 1.4 0.88 - - 1.56 - - X X
PDF04N65L TO126 Single N 650 ±30 3/4/5 2200/2600 - - - 750 55 4 16 - 4.3 5.5 2.2 13 4 2.5 - - 25 - - X X
PDP80N15 TO220 Single N 150 ±20 1.5/2.3/3.5 10.5/13 - - - 15100 690 86 222 - 66 49 2 280 80 50 - - 208 - - X X
PDP30N15 TO220 Single N 150 ±25 2/3/4 52/65 - - - 1790 160 82 30 - 8.7 8 1.4 242 28 17.7 - - 113 - - X X
PDP50N20 TO220 Single N 200 ±20 1.5/2.2/3 19/24 - - - 15325 573 34 238 - 62 58 1.8 280 60 38 - - 208 - - X X
PDP20N20 TO220 Single N 200 ±30 3/4/5 100/130 - - - 1330 195 21 30 - 7.5 11 2.3 420 20 13 - - 83 - - X X
PMP09N20M TO220 Single N 200 ±20 1/-/3 230/280 - - - 300 53 15 44 - 7.1 23 1.19 - 9 5.7 - - 72 - - X X
PDP16N25 TO220 Single N 250 ±30 3/4/5 165/200 - - - 1370 167 19 28 - 8 10 2.25 392 16 10.5 - - 83 - - X X
PDP09N50 TO220 Single N 500 ±30 3/4/5 630/750 - - - 1720 113 10 29.6 - 8.3 9 2.6 41 9 5.7 - - 96 - - X X
PMP09N50M TO220 Single N 500 ±30 37319 650/800 - - - 920 103 15 28 - 5.4 10.2 2.4 550 9 5.7 - - 89 - - X X
PDP07N50 TO220 Single N 500 ±30 3/4/5 700/850 - - - 1420 95 7 27 - 7.1 7.4 2.3 25 7 4.4 - - 89 - - X X
PDP05N50 TO220 Single N 500 ±30 3/4/5 1400/1800 - - - 740 48 4.4 16.2 - 4.6 4.9 2.4 11 5 3.2 - - 66 - - X X
PMP05N50M TO220 Single N 500 ±30 2/3/4 1100/1500 - - - 570 64 8 17 - 3.6 6.5 2.6 280 5 3.1 - - 69.5 - - X X
PDP04N50 TO220 Single N 500 ±30 3/4/5 3000/3600 - - - 440 35 4 10 - 2.6 3.2 1.6 20 4 2.5 - - 74 - - X X
PMP10N60M TO220 Single N 600 ±30 2/3/4 560/680 - - - 1532 176 26 51 - 6.7 22.8 2.2 720 10 6.3 - - 113 - - X X
PDP09N60 TO220 Single N 600 ±30 3/4/5 800/1000 - - - 1630 101 8 29 - 7.9 8.5 2.6 41 9 5.7 - - 96 - - X X
PDP07N60 TO220 Single N 600 ±30 3/4/5 1000/1200 - - - 1430 105 7 27.1 - 8 8.4 2.2 25 7 4.4 - - 66 - - X X
PDP04N60 TO220 Single N 600 ±30 3/4/5 1850/2200 - - - 760 54 4 16.5 - 4.5 5.5 2.6 25 4 2.5 - - 74 - - X X
PDP03N60 TO220 Single N 600 ±30 3/4/5 3600/4400 - - - 425 26 3.2 9.9 - 2.9 3.1 1.9 65 3 1.9 - - 60 - - X X
PMP08N60M TO220 Single N 600 ±30 2/3/4 1000/1200 - - - 920 97 15 26 - 5 11.5 2.3 245 7 4.4 - - 66 - - X X
PMP09N60M TO220 Single N 600 ±30 2/2.8/4 800/1000 - - - 1036 121 19 35.4 - 5.5 16.2 2 680 9 5.7 - - 100 - - X X
PMP10N65M TO220 Single N 650 ±30 2/3/4 570/700 - - - 1890 175 27 54 - 8.6 20.5 1.6 500 10 6.3 - - 125 - - X X
PDP12N65 TO220 Single N 650 ±30 3/4/5 820/950 - - - 2100 120 12 38.5 - 10.7 11.3 3 72 12 7.6 - - 66 - - X X
PDP09N65 TO220 Single N 650 ±30 3/4/5 1000/1200 - - - 1650 105 9 31 - 8.8 9.2 2.5 41 9 5.7 - - 89 - - X X
PMP08N65M TO220 Single N 650 ±30 2/3/4 1000/1200 - - - 1100 105 17 32 - 6.4 11.8 2 605 7 4.4 - - 100 - - X X
PDP07N65 TO220 Single N 650 ±30 3/4/5 1200/1600 - - - 1400 90 6 26.5 - 7.6 7.8 2.2 25 7 4.4 - - 57 - - X X
PDP04N65 TO220 Single N 650 ±30 3/4/5 2200/2600 - - - 750 55 4 16 - 4.3 5.5 2.2 25 4 2.5 - - 48 - - X X
PDP03N65 TO220 Single N 650 ±30 3/4/5 4000/5200 - - - 430 32 3.7 10.2 - 2.1 5.5 1.5 65 3 1.9 - - 54 - - X X
PDP02N65 TO220 Single N 650 ±30 3/ - /5 7500/9000 - - - 230 22 4 7.5 - 2.2 2.3 1.8 9 2 1.3 - - 46 - - X X
PDP01N65 TO220 Single N 650 ±30 3/ - /5 95000/12000 - - - 180 18 5 6 - 2 2.2 2.2 2 1 0.6 - - 42 - - X X
PDP03N70 TO220 Single N 700 ±30 3/4/5 5800/6800 - - - 330 25 4.8 11.5 - 2.1 5.1 1.4 5 3 1.9 - - 52 - - X X
PMP08N80 TO220 Single N 800 ±30 2/3/4 1380/1550 - - - 1107 120 4.7 24 - 7.3 9.4 3.7 512 8 5.1 - - 179 - - X X
PMP04N100T TO220 Single N 1000 ±30 2/-/4 4200/5500 - - - 955 80 13 25 - 4.8 10.2 - 17.8 4 2.22 - - 123 - - X X
PDF80N15 TO220F Single N 150 ±20 1.5/2.3/3.5 10.5/13 - - - 15100 690 86 222 - 66 49 2 280 41 25.9 - - 50 - - X X
PDF50N20 TO220F Single N 200 ±20 1.5/2.2/3 19/24 - - - 15325 573 34 238 - 62 58 1.8 280 30 19 - - 50 - - X X
PDF20N20 TO220F Single N 200 ±30 3/4/5 100/130 - - - 1330 195 21 30 - 7.5 11 2.3 420 20 13 - - 25 - - X X
PDF16N25 TO220F Single N 250 ±30 3/4/5 165/200 - - - 1370 167 19 28 - 8 10 2.25 392 16 10.5 - - 24 - - X X
PMF18N50T TO220F Single N 500 ±30 2/3/4 270/320 - - - 2606 252 20 63.2 - 10 29.1 0.59 2100 18 11.3 - - 40 - - X X
PMF16N50T TO220F Single N 500 ±30 2/3/4 270/380 - - - 2673 241 18.5 58.2 - 10.9 23.5 0.38 1940 16 10.1 - - 38 - - X X
PMF13N50T TO220F Single N 500 ±30 2.5/3.2/4.5 310/400 - - - 640 356 64 22.6 - 1.5 13.9 1.9 174 13 8.2 - - 45.5 - - X X
PMF13N50M TO220F Single N 500 ±30 2/3/4 370/500 - - - 1590 176 24 46 - 8 18.5 2.2 720 13 8.2 - - 48 - - X X
PDF14N50 TO220F Single N 500 ±30 3/4/5 500/600 - - - 2150 125 12 37.7 - 11.1 12.4 3 42 14 8.9 - - 42 - - X X
PMF09N50M TO220F Single N 500 ±30 2/3/4 620/800 - - - 920 103 15 28 - 5.4 10.2 2.4 550 9 5.6 - - 36.8 - - X X
PDF12N50 TO220F Single N 500 ±30 3/4/5 630/750 - - - 1720 113 10 29.6 - 8.3 9 2.6 41 12 7.6 - - 39 - - X X
PDF09N50 TO220F Single N 500 ±30 3/4/5 630/750 - - - 1420 95 8 27 - 7.1 7.4 2.3 41 9 5.7 - - 40 - - X X
PDF07N50 TO220F Single N 500 ±30 3/4/5 700/850 - - - 1420 95 7 27 - 7.1 7.4 2.3 25 7 4.4 - - 37 - - X X
PMF05N50M TO220F Single N 500 ±30 2/3/4 1100/1500 - - - 570 64 8 17 - 3.6 6.5 2.6 280 5 3.1 - - 28.4 - - X X
PDF04N50 TO220F Single N 500 ±30 3/4/5 3000/3600 - - - 440 35 4 10 - 2.6 3.2 1.6 20 4 2.5 - - 28 - - X X
PMF10N60M TO220F Single N 600 ±30 2/3/4 560/680 - - - 1532 176 26 51 - 6.7 22.8 2.2 720 10 6.3 - - 44.6 - - X X
PDF12N60 TO220F Single N 600 ±30 3/4/5 770/840 - - - 2080 113 10 36.8 - 10.2 11.8 3 72 12 7.6 - - 42 - - X X
PMF09N60M TO220F Single N 600 ±30 2/2.8/4 800/1000 - - - 1036 121 19 35.4 - 5.5 16.2 2 680 9 5.7 - - 41.7 - - X X
PDF09N60 TO220F Single N 600 ±30 3/4/5 800/1000 - - - 1630 101 8 29 - 7.9 8.5 2.6 41 9 5.7 - - 39 - - X X
PDF07N60 TO220F Single N 600 ±30 3/4/5 1000/1200 - - - 1430 105 7 27.1 - 8 8.4 2.2 25 7 4.4 - - 37 - - X X
PDF04N60 TO220F Single N 600 ±30 3/4/5 1850/2200 - - - 760 54 4 16.5 - 4.5 5.5 2.6 25 4 2.5 - - 28 - - X X
PDF03N60 TO220F Single N 600 ±30 3/4/5 3600/4400 - - - 425 26 3.2 9.9 - 2.9 3.1 1.9 65 3 1.9 - - 24 - - X X
PMF08N60M TO220F Single N 600 ±30 2/3/4 1000/1200 - - - 920 97 15 29 - 5 11.5 2.3 245 7 4.4 - - 36.8 - - X X
PMF10N65M TO220F Single N 650 ±30 2/3/4 570/700 - - - 1890 175 27 54 - 8.6 20.5 1.6 500 10 6.3 - - 48 - - X X
PMF09N65M TO220F Single N 650 ±30 2/3/4 620/750 - - - 1640 150 22 45 - 7.9 16.5 2 405 9 5.6 - - 28 - - X X
PMF12N65M TO220F Single N 650 ±30 2/3/4 620/750 - - - 1640 150 22 45 - 7.9 16.5 2 405 12 7.6 - - 52 - - X X
PDF12N65 TO220F Single N 650 ±30 3/4/5 820/950 - - - 2100 120 12 38.5 - 10.7 11.3 3.3 72 12 7.6 - - 40 - - X X
PDF09N65 TO220F Single N 650 ±30 3/4/5 1000/1200 - - - 1650 105 9 31 - 8.8 9.2 2.8 41 9 5.7 - - 37 - - X X
PMF08N65M TO220F Single N 650 ±30 2/3/4 1000/1200 - - - 1100 105 17 32 - 6.4 11.8 2 605 7 4.4 - - 28 - - X X
PDF07N65 TO220F Single N 650 ±30 3/4/5 1200/1600 - - - 1400 90 6 26.5 - 7.6 7.8 2.5 25 7 4.4 - - 34 - - X X
PDF04N65 TO220F Single N 650 ±30 3/4/5 2200/2600 - - - 750 55 4 16 - 4.3 5.5 2.7 25 4 2.5 - - 28 - - X X
PMF04N65M TO220F Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 2200/2600 - - - 518 41.6 4.5 15.4 - 2 7.3 2.6 245 4 2.5 - - 28 - - X X
PMF02N65M TO220F Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 3800/5000 - - - 304 30.8 4.16 11.2 - 1.75 6.1 2.6 228 2 1.26 - - 22 - - X X
PDF03N65 TO220F Single N 650 ±30 3/4/5 4000/5200 - - - 430 32 3.7 10.2 - 2.1 5.5 2.4 65 3 1.9 - - 22 - - X X
PDF02N65 TO220F Single N 650 ±30 3/ - /5 7500/9000 - - - 230 22 4 7.5 - 2.2 2.3 1.8 9 2 1.3 - - 18 - - X X
PDF01N65 TO220F Single N 650 ±30 3/ - /5 95000/12000 - - - 180 18 5 6 - 2 2.2 2.2 2 1 0.6 - - 17 - - X X
PMF08N70M TO220F Single N 700 ±30 2/3/4 710/1050 - - - 2020 132 45 29 - 5.3 7.8 1.34 594 8 5.06 - - 45 - - X X
PDF12N70 TO220F Single N 700 ±30 3/4/5 900/1100 - - - 2050 115 - 50.4 - 10.8 18.6 2.6 50 12 7.6 - - 37 - - X X
PDF07N70 TO220F Single N 700 ±30 3/4/5 1500/1900 - - - 1250 70 5.6 64.5 - 9.7 36.2 2.5 25 7 4.4 - - 31 - - X X
PDF04N70 TO220F Single N 700 ±30 3/4/5 2900/3500 - - - 680 40 5.1 18.5 - 4 7.3 2.6 13 4 2.5 - - 26 - - X X
PDF03N70 TO220F Single N 700 ±30 3/4/5 5800/6800 - - - 330 25 4.8 11.5 - 2.1 5.1 1.4 5 3 1.9 - - 20 - - X X
PMF08N80T TO220F Single N 800 ±30 2/3.7/4 1100/1400 - - - 1610 133 78 29.3 - 5.2 13.2 3.6 132 8 5.1 - - 59 - - X X
PMF03N80R TO220F Single N 800 ±30 2/ - /4 3360/4200 - - - 696 65 10.2 19 - 4 7.6 - 283 3 1.9 - - 32 - - X X
PMF04N100T TO220F Single N 1000 ±30 2/ - /4 4200/5500 - - - 955 80 13 25 - 4.8 10.2 - 17.8 4 2.22 - - 38.7 - - X X
PDR07N50 TO251 Single N 500 ±30 3/4/5 700/850 - - - 1420 95 7 27 - 7.1 7.4 2.3 25 7 4.4 - - 60 - - X X
PDR05N50 TO251 Single N 500 ±30 3/4/5 1400/1800 - - - 740 48 4.4 16.2 - 4.6 4.9 2.4 11 5 3.2 - - 52 - - X X
PDR04N50 TO251 Single N 500 ±30 3/4/5 2600/3200 - - - 435 34 4 10 - 2.6 3.2 1.9 20 4 2.5 - - 42 - - X X
PDR03N50 TO251 Single N 500 ±30 3/4/5 4800/6000 - - - 265 24 3.8 6.8 - 1.9 2.3 1.6 7 3 1.9 - - 34 - - X X
PDR02N50 TO251 Single N 500 ±30 3/4/5 6500/8000 - - - 180 17 3.2 5.4 - 2 1.5 1.4 1 2 1.3 - - 30 - - X X
PDR01N50 TO251 Single N 500 ±30 3/4/5 13000/16000 - - - 110 12 3 4.5 - 1.5 1.2 1 0.11 1 0.6 - - 25 - - X X
PDR04N60 TO251 Single N 600 ±30 3/4/5 1850/2200 - - - 760 54 4 16.5 - 4.5 5.5 2.6 25 4 2.5 - - 50 - - X X
PDR02N60 TO251 Single N 600 ±30 2/2.5/4.5 3900/4400 - - - 280 37 8 9.4 - 2.3 4.2 4 50 2 1.3 - - 52 - - X X
PDR02N60S TO251 Single N 600 ±30 2/2.5/4.5 3900/4400 - - - 280 37 8 9.4 - 2.3 4.2 4 50 2 1.3 - - 52 - - X X
PDR03N60 TO251 Single N 600 ±30 3/4/5 3800/4500 - - - 425 26 3.2 9.9 - 2.9 3.1 1.9 65 3 1.9 - - 42 - - X X
PDR01N60 TO251 Single N 600 ±30 3/4/5 8500/10500 - - - 185 20 6 5.9 - 1.9 2 1.5 2 1 0.6 - - 30 - - X X
PMR08N65M TO251 Single N 650 ±30 2/3/4 1000/1200 - - - 1100 105 17 32 - 6.4 11.8 2 605 7 4.4 - - 77 - - X X
PDR07N65 TO251 Single N 650 ±30 3/4/5 1200/1600 - - - 1400 90 6 26.5 - 7.6 7.8 2.2 25 7 4.4 - - 59 - - X X
PMR04N65M TO251 Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 2200/2600 - - - 518 41.6 4.5 15.4 - 2 7.3 2.6 240 4 2.5 - - 42 - - X X
PDR04N65 TO251 Single N 650 ±30 3/4/5 2200/2600 - - - 750 55 4 16 - 4.3 5.5 2.2 25 4 2.5 - - 50 - - X X
PDR03N65 TO251 Single N 650 ±30 3/4/5 4000/5200 - - - 430 32 3.7 10.2 - 2.1 5.5 1.5 65 3 1.9 - - 39 - - X X
PDR02N65 TO251 Single N 650 ±30 3/ - /5 7500/9000 - - - 230 22 4 7.5 - 2.2 2.3 1.8 9 2 1.3 - - 32 - - X X
PDR01N65 TO251 Single N 650 ±30 3/ - /5 95000/12000 - - - 180 18 5 6 - 2 2.2 2.2 2 1 0.6 - - 29 - - X X
PDD30N15 TO252 Single N 150 ±25 2/3/4 52/65 65/90 - - 1790 160 82 30 - 8.7 8 1.4 242 25 16 - - 102 - - X X
PDD20N20 TO252 Single N 200 ±30 3/4/5 100/130 - - - 1330 195 21 30 - 7.5 11 2.3 420 20 13 - - 60 - - X X
PDD10N20 TO252 Single N 200 ±30 3/4/5 400/460 - - - 337 58 33 9.4 - 2.5 3.7 1 - 7.5 4.7 - - 59.5 - - X X
PDD03N20 TO252 Single N 200 ±30 3/4/5 700/850 - - - 266 160 55 4.8 - 2 0.8 1.5 - 3 1.9 - - 46 - - X X
PDD16N25 TO252 Single N 250 ±30 3/4/5 165/200 - - - 1370 167 19 28 - 8 10 2.25 392 16 10.5 - - 60 - - X X
PDD07N50 TO252 Single N 500 ±30 3/4/5 700/850 - - - 1420 95 7 27 - 7.1 7.4 2.3 25 7 4.4 - - 60 - - X X
PMD05N50M TO252 Single N 500 ±30 2/3/4 1100/1500 - - - 570 64 8 17 - 3.6 6.5 2.6 280 5 3.1 - - 52 - - X X
PDD05N50 TO252 Single N 500 ±30 3/4/5 1400/1800 - - - 740 48 4.4 16.2 - 4.6 4.9 2.4 11 5 3.2 - - 52 - - X X
PDD04N50 TO252 Single N 500 ±30 3/4/5 2600/3200 - - - 435 34 4 10 - 2.6 3.2 1.9 20 4 2.5 - - 42 - - X X
PDD03N50 TO252 Single N 500 ±30 3/4/5 4800/6000 - - - 265 24 3.8 6.8 - 1.9 2.3 1.6 7 3 1.9 - - 34 - - X X
PDD02N50 TO252 Single N 500 ±30 3/4/5 6500/8000 - - - 180 17 3.2 5.4 - 2 1.5 1.4 1 2 1.3 - - 30 - - X X
PDD01N50 TO252 Single N 500 ±30 3/4/5 13000/16000 - - - 110 12 3 4.5 - 1.5 1.2 1 0.11 1 0.6 - - 25 - - X X
PDD04N60 TO252 Single N 600 ±30 3/4/5 1850/2200 - - - 760 54 4 16.5 - 4.5 5.5 2.6 25 4 2.5 - - 50 - - X X
PMD02N60N TO252 Single N 600 ±30 2/-/4 -/4400 - - - 238 20 4 5.5 - 1.1 3.2 - 110 2 1.3 - - 22.7 - - X X
PDD03N60 TO252 Single N 600 ±30 3/4/5 3800/4500 - - - 425 26 3.2 9.9 - 2.9 3.1 1.9 65 3 1.9 - - 42 - - X X
PDD02N60 TO252 Single N 600 ±30 3/4/5 6700/8000 - - - 255 23 4 7.8 - 2.5 2.3 2.2 9 2 1.3 - - 34 - - X X
PDD01N60 TO252 Single N 600 ±30 3/4/5 8500/10500 - - - 185 20 6 5.9 - 1.9 2 1.5 2 1 0.6 - - 30 - - X X
PMD04N65M TO252 Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 2200/2600 - - - 518 41.6 4.5 15.4 - 2 7.3 2.6 240 4 2.5 - - 42 - - X X
PDD04N65 TO252 Single N 650 ±30 3/4/5 2200/2600 - - - 750 55 4 16 - 4.3 5.5 2.2 25 4 2.5 - - 50 - - X X
PDD03N65 TO252 Single N 650 ±30 3/4/5 4000/5200 - - - 430 32 3.7 10.2 - 2.1 5.5 1.5 65 3 1.9 - - 39 - - X X
PDD02N65 TO252 Single N 650 ±30 3/ - /5 7500/9000 - - - 230 22 4 7.5 - 2.2 2.3 1.8 9 2 1.3 - - 32 - - X X
PDD01N65 TO252 Single N 650 ±30 3/ - /5 95000/12000 - - - 180 18 5 6 - 2 2.2 2.2 2 1 0.6 - - 29 - - X X
PDD04N70 TO252 Single N 700 ±30 3/4/5 2900/3500 - - - 700 40 5.1 18.7 - 3.9 6.9 2.6 13 4 2.5 - - 50 - - X X
PMD03N80R TO252 Single N 800 ±30 2/-/4 3360/4200 - - - 696 65 10.2 19 - 4 7.6 - 283 3 1.9 - - 94 - - X X
PDH50N20 TO263 Single N 200 ±20 1.5/2.2/3 19/24 - - - 15325 573 34 238 - 62 58 1.8 280 60 38 - - 208 - - X X
PMY09N90T TO-3P Single N 900 ±30 3/-/5 -/1200 - - - 2395 170 20 56 - 10 6.4 1.45 1390 9 5.7 - - 240 - - X X
Copyright 2012 Potens Semiconductor Corp. all articles reserved.