型名パッケージ構成極性VDS (V)VGS
(V)
Vth
(V)
RDS(ON) (mΩ) max. at VGS=Ciss
(pF)
Coss (pF)Crss (pF)Qg (nC)Qgs (nC)Qgd (nC)Rg
W
EAS (mJ)ID (A)PD(W)ESD DiodeSchokkty Diode
10V4.5V2.5V1.8V10V4.5VTc=25℃Tc=100℃TA=25℃TA=70℃Tc=25℃TA=25℃TA=70℃
PJP20N65D TO220 Single N 650 ±30 2/-/4 160/200 - - - 1433 925 3.9 24.8 - 7.2 8.2 - 120 20 12.6 - - 34 - - X X
PJP15N65D TO220 Single N 650 ±30 2/ - /4 260/290 - - - 986 67.7 3.36 18 - 5.9 6 - 400 15 9.5 - - 104 - - X X
PJF21N50T TO220F Single N 500 ±30 2.5/-/4.5 -/220 - - - 1030 850 78 120 - 10 40 - 370 21 13.3 - - 400 - - X X
PJF20N65D TO220F Single N 650 ±30 2/ - /4 160/200 - - - 1433 925 3.9 24.8 - 7.2 8.2 - 120 20 12.6 - - 34 - - X X
PJF15N65D TO220F Single N 650 ±30 2/ - /4 260/290 - - - 986 67.7 3.36 18 - 5.9 6 - 400 15 9.5 - - 32 - - X X
PJF11N65D TO220F Single N 650 ±30 2/ - /4 330/380 - - - 690 57 2.47 13 - 3.6 5.6 - 272 11 6.7 - - 31.2 - - X X
PJF07N65LB TO220F Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 470/570 - - - 604 278 0.6 15 - 2.4 6.8 - 120 7 4.4 - - 29 - - X X
PJF20N70T TO220F Single N 700 ±30 2.5/-/4.5 -/190 - - - 2000 900 45 135 - 11 43 - 879 20 12.6 - - 127.5 - - X X
PJF04N70L TO220F Single N 700 ±30 2.5/3.5/4.5 830/930 - - - 450 300 5 13 - 3 6 - 45 4 2.5 - - 29 - - X X
PJF07N70LB TO220F Single N 700 ±30 2.5/3.5/4.5 520/570 - - - 601 227 2.1 15.2 - 2.6 7.1 - 96.8 7 4.4 - - 29 - - X X
PJF17N80T TO220F Single N 800 ±30 2.5/3.5/4.5 260/350 - - - 1650 580 25 57.2 - 6.3 27.4 1.36 1014 17 10.7 - - 55 - - X X
PJX60N60T TO247 Single N 600 ±30 2.5/-/4.5 -/65 - - - 4900 2730 128 160 - 25 65 - 1800 60 38 - - 312 - - X X
PJX20N60D TO247 Single N 600 ±30 2/-/4 150/180 - - - 1440 105 3.94 23.3 - 6.6 8.3 - 120 20 12.6 - - 152 - - X X
PJX78N65D TO247 Single N 650 ±30 2/-/4 38/42 - - - 6814 268 5.24 93.2 - 33.2 16.9 - 162 78 49.3 - - 480 - - X X
PJX53N65D TO247 Single N 650 ±30 2/-/4 55/69 - - - 4650 280 8.6 60.2 - 24.5 18.7 - 344 53 33.5 - - 390 - - X X
PJX30N65T TO247 Single N 650 ±30 2.5/-/4.5 -/140 - - - 2575 1435 85 155 - 38 48 - 737 30 19 - - 312 - - X X
PJX17N80T TO247 Single N 800 ±30 2.5/3.5/4.5 260/350 - - - 1650 580 25 57.2 - 6.3 27.4 1.36 1014 17 10.7 - - 277 - - X X
PJR07N65LB TO251 Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 470/570 - - - 604 278 0.6 15 - 2.4 6.8 - 120 7 4.4 - - 50 - - X X
PJR04N70L TO251 Single N 700 ±30 2.5/ 3.5/4.5 830/930 - - - 450 300 5 13 - 3 6 - 45 4 2.5 - - 50 - - X X
PJD11N60D TO252 Single N 600 ±30 2/3.4/4 330/380 - - - 690 57 2.47 13 - 3.6 5.6 - 57.8 11 7 - - 83 - - X X
PJD04N60D TO252 Single N 600 ±30 2/ - /4 1000/1200 - - - 283 142 2.8 6.8 - 2 3.1 - 42 4 2.53 - - 28.4 - - X X
PJD11N65D TO252 Single N 650 ±30 2/-/4 330/380 - - - 690 57 2.47 13 - 3.6 5.6 - 272 11 6.7 - - 83 - - X X
PJD07N65LB TO252 Single N 650 ±30 2.5/3.5/4.5 470/570 - - - 604 278 0.6 15 - 2.4 6.8 - 120 7 4.4 - - 50 - - X X
PJD04N70L TO252 Single N 700 ±30 2.5/3.5/4.5 830/930 - - - 450 300 5 13 - 3 6 - 45 4 2.5 - - 50 - - X X
PJD07N70LB TO252 Single N 700 ±30 2.5/3.5/4.5 520/570 - - - 601 227 2.1 15.2 - 2.6 7.1 - 96.8 7 4.4 - - 50 - - X X
Copyright 2012 Potens Semiconductor Corp. all articles reserved.